Slunce zůstává venku, elektřina proudí dovnitř. A to po celý rok! Pohodlně se usaďte na kryté terase s šálkem kávy nebo čaje a nechte pračku nebo myčku běžet například za pomoci slunce. Tímto způsobem se vaše nejkrásnější místo na slunci stane také ekologickým a ekonomickým vrcholem!
Fotovoltaické přístřešky mají velmi kvalitní a robustní konstrukci a jsou bezpečné například před krupobitím a v případě nutné údržby po nich lze i pošlapat.
Proč jsou přístřešky kombinací praktického a užitečného?
- nabízejí ekologickou alternativu k výrobě elektřiny
- nabízejí moderní alternativu ke klasickému zastřešení terasy, pergoly nebo parkovacího přístřešku
- vybudujete si esteticky hodnotné zastřešení pro váš odpočinek nebo zaparkované auto
- necháváte slunce pracovat za vás
- využijte více výhod v jednom inovativním řešení
- děláte tím laskavost životnímu prostředí
- snadná údržba
Přístřešek NICER X Wood
OBJEM VYROBENÉ ENERGIE CCA 5,25 MWH/ROK
Dřevěná konstrukce ve spojení s unikátním montážním systémem NICER X pro střešní fotovoltaiku, jehož součástí jsou i speciální oboustranné sklo-skleněné fotovoltaické moduly s rámem vyvinutým právě pro takové aplikace, bude generovat čistou energii a zároveň chránit vaše vozidla před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Přístřešek může být také vybaven nabíječkou pro elektromobily nebo LED osvětlením.
Standardní vybavení přístřešku:
Volitelná výbava:
Parametr | NICER X | |
Šířka | 5300 mm | |
Délka | 5220 mm | |
Výška | 2727 / 2274 mm | |
Počet FV modulů | 15 ks | |
Rozměry FV modulů | 1082 x 1734 x 50 mm | |
Hmotnost modulu | 24 kg |
Parametr | M350 – 15ks | M400 – 15 ks |
Jmenovitý výkon (PMPP) | 5250 Wp | 6000 Wp |
Max. přípustné napětí (na IEC) | 1500 V | 1500 V |
Výroba energie | 5,25 MWh | 6 MWh |
AC napětí | 400/230 V | 400/230 V |
Propustnost světla | 10% | 0% |
Přístřešek Basic
OBJEM VYROBENÉ ENERGIE CCA 6,00 MWH/ROK
Jedná se o parkovací řešení, ve kterém jsou nejdůležitějšími parametry výkon a výnos. Nejekonomičtější varianta, kde design není nejdůležitější součástí řešení. Ocelová konstrukce přístřešku a výnosy z přístřešků budou alternativou k instalaci na střechu.
Standardní vybavení přístřešku:
Možné doplňky:
Parametr | Basic 15 (pro 2 vozidla) | Basic 10 (pro 1 vozidlo) |
Šířka | 6282 mm | 4188 mm |
Délka | 5360 mm | 5360 mm |
Výška | 2790 / 2316 mm | 2790 / 2316 mm |
Počet FV modulů | 15 ks | 10 ks |
Rozměry FV modulů | 1038 x 2094 mm | 1038 x 2094 mm |
Osová vzdálenost základů | 6162 x 3167 mm | 4068 x 3167 mm |
Parametr | Basic 15 (pro 2 vozidla) | Basic 10 (pro 1 vozidlo) |
Jmenovitý výkon (PMPP) | 6675 Wp | 4450 Wp |
Max. přípustné napětí (na IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba elektrické energie / rok | 6,00 MWh | 4 MWh |
AC napětí | 400 V | 400 V |
Sníh | 0,9 kN/m2 |
Vítr (tlak-tah) | Větrná zóna 1 |
Prístřešek Frame
OBJEM VYROBENÉ ENERGIE CCA 6,00 MWH/ROK
Jedná se o parkovací řešení, ve kterém jsou nejdůležitějšími parametry výkon a výnos. Solidní výkon poskytne mimo jiné potřebnou ochranu před povětrnostními vlivy a zvýší bezpečnost vašich vozidel. Surová konstrukce střechy dokonale zapadá do moderního minimalismu a výnosy z přístřešků budou alternativou k instalaci na střechu.
Standardní vybavení přístřešku:
Možné doplňky:
Parametr | Frame 15 (pro 2 vozidla) | Frame 10 (pro 1 vozidlo) |
Šířka | 6285 mm | 4220 mm |
Délka | 5440 mm | 5440 mm |
Výška | 2777 / 2303 mm | 2777 / 2303 mm |
Počet FV modulů | 15 ks | 10 ks |
Rozměry FV modulů | 1038 x 2094 mm | 1038 x 2094 mm |
Osová vzdálenost základů | 6214 x 3189 mm | 4120 x 3189 mm |
Parametr | Frame 15 (pro 2 vozidla) | Frame 10 (pro 1 vozidlo) |
Jmenovitý výkon (PMPP) | 6675 Wp | 4450 Wp |
Max. přípustné napětí (na IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba elektrické energie / rok | 6,00 MWh | 4 MWh |
AC napětí | 400 V | 400 V |
Sníh | 1,2 kN/m2 |
Vítr (tlak-tah) | Větrná zóna 1 |
Vyžádejte si cenovou nabídku na míru.
Prístřešek SunEnergy
OBJEM VYROBENÉ ENERGIE CCA 3,60 MWH/ROK
Ergonomická hliníková konstrukce CARPORT SUNENERGY spolu s fotovoltaickými moduly sklo-sklo zajišťuje průhlednost a chrání před nadměrným zahříváním. Zaručuje bezpečnost před povětrnostními vlivy a chrání vaše vozidla před nepříznivými účinky škodlivého UV záření. Pokud svůj přístřešek vybavíte nabíječkou pro elektromobily, zajistí vám i potřebnou elektřinu pro váš elektromobil.
Standardní vybavení přístřešku:
Volitelná výbava:
Parametr | SunEnegy 15 | SunEnergy 10 |
Šířka | 5880 mm | 3916 mm |
Délka | 5195 mm | 5195 mm |
Výška | 2727 / 2274 mm | 2727 / 2274 mm |
Počet FV modulů | 15 ks | 10 ks |
Rozměry FV modulů | 986 x 1940 mm | 986 x 1940 mm |
Osová vzdálenost základů | 5805 x 3038 mm | 3835 x 3047 mm |
Parametr | SunEnergy 15 | SunEnergy 10 |
Jmenovitý výkon (PMPP) | 4080 Wp | 2720 Wp |
Max. přípustné napětí (na IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba energie | 3,60 MWh | 2,45 MWh |
AC napětí | 400/230 V | 400/230 V |
Propustnost světla | cca 30% | cca 30% |
Sníh | 1,2 kN/m2 |
Vítr (tlak-tah) | Větrná zóna 1 |
Vyžádejte si cenovou nabídku na míru.
Prístřešek Prestige
OBJEM VYROBENÉ ENERGIE CCA 4,00 MWH/ROK
CARPORT PRESTIGE je fotovoltaický přístřešek pro jedno nebo dva osobní automobily, který chrání vaše vozidlo před povětrnostními vlivy a snižuje UV záření škodlivé pro lak dopadající na vozidlo. Zajistí komfort používání vašeho vozidla a zvýší jeho bezpečnost.
V návaznosti na trend výroby zelené energie zajistí energii pro vás i pro vaše elektromobily.
Standardní vybavení přístřešku:
Volitelná výbava:
Parametr | Prestige 15 | Prestige 10 |
Šířka | 5460 mm | 3666 mm |
Délka | 5360 mm | 5360 mm |
Výška | 2730 / 2262 mm | 2790 / 2316 mm |
Počet FV modulů | 15 ks | 10 ks |
Rozměry FV modulů | 1030 x 1768 mm | 1030 x 1768 mm |
Osová vzdálenost základů | 5338 x 5260 mm | 3537 x 5260 mm |
Parametr | Prestige 15 | Prestige 10 |
Jmenovitý výkon (PMPP) | 4455 Wp | 2970 Wp |
Max. přípustné napětí (na IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba energie | 4,00 MWh | 2,67 MWh |
AC napětí | 400/230 V | 400/230 V |
Propustnost světla | cca 20% | cca 20% |
Sníh | 1,5 kN/m2 |
Vítr (tlak-tah) | Větrná zóna |
Vyžádejte si cenovou nabídku na míru.